聯係電話:
021-6404-1598
功能特征:
• 中文屏幕提示, 配有背光液晶顯示屏。
• 1至3點校準, 自動識別USA與(yu) NIST標準緩衝(chong) 液。
• 自動電極診斷, 幫助用戶確定是否更換pH電極。
• 自動溫度補償(chang) , 確保全量程範圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於(yu) 瀏覽與(yu) 記錄。
• 自動電源關(guan) 閉, 有效節省電池能耗。
• 設置菜單可自定義(yi) pH緩衝(chong) 組、校準點數量、溫度單位等。
• 重置功能, 自動恢複儀(yi) 表至工廠默認設置。
• 擴展內(nei) 存, 儲(chu) 存或調閱至多100組數據。
• USB通訊接口, 易於(yu) 傳(chuan) 輸數據或連接電源適配器至儀(yi) 表。
型號 | PHB-4 | |
PH | 測量範圍 | -2.00~20.00pH |
顯示分辨率 | 0.01pH | |
測量精度 | ±0.01pH | |
校準點 | 1至3點 | |
pH緩衝(chong) 選項 | USA(4.01/7.00/10.01),NIST(4.01/6.86,9.18) | |
ORP | mV測量範圍 | ±1999mV |
顯示分辨率 | 1mV | |
測量精度 | ±1mV | |
溫度 | 測量範圍 | 0~105°C/32~221°F |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | |
測量精度 | ±0.5°C/±0.9°F | |
偏移校準 | 1點, 測量值 ±10°C | |
其他 | 溫度補償(chang) 範圍 | 0~100°C/32~212°F, 手動或自動 |
斜率與(yu) 偏移顯示 | 有 | |
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關(guan) 機 | 30分鍾無按鍵操作後 | |
數據儲(chu) 存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | BNC,3.5mm話筒插 | |
顯示屏 | 定製液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA型電池3節或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
重量 | 300g |
上一產(chan) 品:A131精密離子計
下一產(chan) 品:DDB-3中文屏便攜式電導率儀(yi)