聯係電話:
021-6404-1598
功能特征:
• 中文屏幕提示, 配有背光液晶顯示屏。
• 1或2點校準, 使用空氣飽和水或零氧液。
• 鹽度與(yu) 大氣壓力補償(chang) , 消除測量誤差。
• 自動溫度補償(chang) , 確保全量程範圍的精確測量。
• 自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於(yu) 瀏覽與(yu) 記錄。
• 自動電源關(guan) 閉, 有效節省電池能耗。
• 設置菜單可自定義(yi) 校準點數量、溫度單位等。
• 重置功能, 自動恢複儀(yi) 表至工廠默認設置。
• 擴展內(nei) 存, 儲(chu) 存或調閱至多100組數據。
• USB通訊接口, 易於(yu) 傳(chuan) 輸數據或連接電源適配器至儀(yi) 表。
型號 | DO-8 | |
溶解氧濃度 | 測量範圍 | 0.00~20.00mg/L |
顯示分辨率 | 0.01mg/L | |
測量精度 | ±0.5mg/L | |
%飽和度 | 測量範圍 | 0.0~200.0%飽和 |
顯示分辨率 | 0.1% | |
測量精度 | ±2.0% | |
其他 | 校準點 | 1或2點 |
溫度補償(chang) 範圍 | 0~50°C/32~122°F, 自動 | |
大氣壓力補償(chang) 範圍 | 60.0~112.5kPa/450~850mmHg, 手動 | |
鹽度補償(chang) | 0.0~50.0g/L, 手動 | |
溫度校準 | 測量值±10°C/°F | |
數據鎖定 | 手動或自動終點鎖定 | |
自動關(guan) 機 | 30分鍾無按鍵操作後 | |
數據儲(chu) 存 | 100組 | |
通訊輸出 | USB | |
連接器 | 6針DIN | |
顯示屏 | 定製液晶顯示屏 (80×60mm) | |
電源類型 | AA型電池3節或DC5V電源適配器 | |
外形尺寸 | 170(長)×85(寬)×30(高)mm | |
重量 | 300g |
上一產(chan) 品:DDB-3中文屏便攜式電導率儀(yi)
下一產(chan) 品:M851雙通道便攜式pH/電導率儀(yi)