聯係電話:
021-6404-1598
pH 單元功能特征
• 圓形pH敏感膜, 充分感應液體(ti) 的酸堿度值。
• 1至3點校準, 自動識別USA或NIST標準緩衝(chong) 液。
• 自動溫度補償(chang) , 確保全量程範圍的精確測量。
• 設置菜單可自定義(yi) pH緩衝(chong) 標準、校準點數量、溫度單位等。
EC單元功能特征
• 鉑金電導電極, 提供精確可靠的測量結果。
• 1至3點校準, 自動識別電導標準液。
• 自動溫度補償(chang) , 修正電導測量並轉換讀數至參考溫度。
• 設置菜單可自定義(yi) 校準點數量、TDS係數、溫度單位等。
通用功能特征
•自動終點鎖定, 保留穩定的讀數易於(yu) 瀏覽與(yu) 記錄。
• 自動電源關(guan) 閉, 有效節省電池能耗。
• 重置功能, 自動恢複儀(yi) 表至工廠默認設置。
參數 | PH單元 | EC單元 | |
PH | 測量範圍 | -1.00~15.00pH | — |
顯示分辨率 | 0.01pH | — | |
測量精度 | ±0.01pH | — | |
校準點 | 1至3點 | — | |
pH緩衝(chong) 選項 | USA (pH4.01/7.00/10.01), NIST (pH4.01/6.86/9.18) | — | |
電導率 | 測量範圍 | — | 0~20.00, 200.0, 2000µS/cm, 20.00mS/cm |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
校準點 | — | 1~3點 | |
使用校準液 | — | 84µS, 1413µS, 12.88mS, | |
TDS | 測量範圍 | — | 0~10.00, 100.0, 1000ppm, 10.00, 200.0ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01, 0.1, 1 | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
TDS轉換係數 | — | 0.1至1.0 (默認0.5) | |
鹽度 | 測量範圍 | — | 0~10.00ppt |
顯示分辨率 | — | 0.01ppt | |
測量精度 | — | ±1% F.S. | |
溫度 | 測量範圍 | 0 ~60°C/32~140°F | |
顯示分辨率 | 0.1°C/0.1°F | ||
測量精度 | ±1°C/±1.8°F | ||
偏移校準 | 1點, 測量值±10°C | ||
其他 | 溫度補償(chang) 範圍 | 0~60°C/32~140°F, 自動 | 0~100°C/32~212°F, 自動 |
溫度補償(chang) 係數 | — | 2%/°C,,線性 | |
參考溫度 | — | 25°C | |
電導池常數 | — | K=1 | |
數據鎖定 | 手動或自動 | ||
自動關(guan) 機 | 40分鍾無按鍵操作後 | ||
電源類型 | LR44型電池6節(普通款), 5V 900mAh鋰電池(充電款) |
上一產(chan) 品:DO-8中文屏便攜式溶解氧儀(yi)
下一產(chan) 品:M852三通道便攜式pH/電導率/溶解氧儀(yi)